COMPANIA NOASTRĂ FORTATA 2 PLAN 2X3 PAY ETAPE >>>

| NIVELE | DE | DA | A PRIMI | A PASTRA | CREDITE |
| FAZA 1 | |||||
| NIVELUL 1 | X 2 | $ 1.50 | $ 3.00 | $ 0.50 | 1500 |
| NIVELUL 2 | X 4 | $ 2,50 | $ 10.00 | $ 4,00 | 2500 |
| NIVELUL 3 | X 8 | $ 6,00 | $ 48.00 | ? | 8000 |
| A PASTRA | $ 52.50 | ||||
| ACTUALIZARE | A PASTRA | $ 27.50 | |||
| NIVELE | DA | A PRIMI | A PASTRA | CREDITE | |
| FAZA 2 | |||||
| NIVELUL 1 | X 2 | $ 25.00 | $ 50.00 | $ 5.00 | 25000 |
| NIVELUL 2 | X 4 | $ 45.00 | $ 180.00 | $ 20.00 | 45000 |
| NIVELUL 3 | X 8 | $ 160.00 | $ 1.280 | $ 1.280 | 160000 |
| FAZĂ | PROFIT | $ 1,305 | |||
| TOTAL | CÂSTIGURI | $ 1,333 |
REGULAR NOASTRĂ FORTATA 3 PLAN 2X3 PAY ETAPE >>>

| NIVELE | DE | DA | A PRIMI | A PASTRA | CREDITE |
| FAZA 1 | |||||
| NIVELUL 1 | X 2 | $ cu 2 | $ cu 4 | $ 0 | 2000 |
| NIVELUL 2 | X 4 | $ cu 4 | $ de 16 | $ 4 | 4000 |
| NIVELUL 3 | X 8 | $ de 12 | $ cu 96 | ? | 12000 |
| A PASTRA | $ de 100 | ||||
| ACTUALIZARE | A PASTRA | $ de 50 | |||
| DE | DA | A PRIMI | A PASTRA | CREDITE | |
| FAZA 2 | |||||
| NIVELUL 1 | X 2 | $ de 50 | $ 100 | $ 0 | 50000 |
| NIVELUL 2 | X 4 | $ de 100 | $ 400 | $ 200 | 100000 |
| NIVELUL 3 | X 8 | $ 200 de | $ 1.600 | ? | 200,000 |
| A PASTRA | $ de 1.800 | ||||
| ACTUALIZARE | A PASTRA | $ 1.200 de | |||
| DE | DA | A PRIMI | A PASTRA | CREDITE | |
| FAZA 3 | |||||
| NIVELUL 1 | X 2 | $ 600 | $ 1.200 | $ 0 | 600000 |
| NIVELUL 2 | X 4 | $ 1.200 | $ 4.800 | $ 2.800 | 1200000 |
| NIVELUL 3 | X 8 | $ 2.000 | $ 16.000 | $ 16.000 | 2000000 |
| A PASTRA | $ 18,800 | ||||
| TOTAL | PROFIT | $ 20.050 |

No comments:
Post a Comment